Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư
Trang chủ / Bán Đất / Hà Nội / Long Biên / Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư

Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư

Thông tin mô tả
Đất Cự Khối Long Biên 79,8m2 - Mặt Tiền 5m, Đường 11m, Sổ Đỏ Sẵn | Giá Tốt Đầu Tư & An Cư.

+ Diện tích: 79,8m2, mặt tiền 5m, dài 16m, đường rộng 11m, tọa hướng Bắc.

+ Giá bán: 15.561 tỷ (... ...

Xem Thêm

Đặc điểm bất động sản
Diện tích
80 m²
Hướng nhà
Bắc
Pháp lý
Mức giá
15 tỷ 561 triệu
Ngày đăng
14/07/2025
Loại tin
Mã tin
169458