C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
C6-1003 góc T10 64,87m²  5.200.000.000 (≈80tr/m²)
Trang chủ / Bán Căn hộ chung cư / Sơn Trà / Đà Nẵng / C6-1003 góc T10 64,87m² 5.200.000.000 (≈80tr/m²)

C6-1003 góc T10 64,87m² 5.200.000.000 (≈80tr/m²)

Thông tin mô tả
GỌI 036 747 5094 để chốt C6-1003 – căn góc 2PN (Tầng 10) tại Capital Square Đà Nẵng: giá chốt 5.200.000.000 (≈80tr/m²).Ban công Đông mát, view Phố thương mại + Công viên; layout vuông 2WC – ở sướng, cho thuê dễ.
Bài toán 10 giây• Vốn vào ~1,56 tỷ... ...

Xem Thêm

Đặc điểm bất động sản
Diện tích
65 m²
Số phòng ngủ
2 phòng
Pháp lý
Sổ đỏ/ Sổ hồng
Mức giá
5 tỷ 200 triệu
Số toilet
2 phòng
Ngày đăng
22/11/2025
Loại tin
Mã tin
192067