C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
C6-1106A 2PN T11 61,95m²  5.040.000.000 (≈81,4tr/m²)  View Quảng trường
Trang chủ / Bán Căn hộ chung cư / Sơn Trà / Đà Nẵng / C6-1106A 2PN T11 61,95m² 5.040.000.000 (≈81,4tr/m²) View Quảng trường

C6-1106A 2PN T11 61,95m² 5.040.000.000 (≈81,4tr/m²) View Quảng trường

Thông tin mô tả
GỌI 036 747 5094 chốt C6-1106A – 2PN 61,95m² (Tầng 11) tại Capital Square Đà Nẵng: giá chốt 5.040.000.000 (≈81,4tr/m²).View Quảng trường trung tâm, ban công Nam – cửa Bắc cân bằng phong thủy, mát & sáng. Sổ hồng lâu dài – CĐT BRG.
Bài toán 10 giây• Vốn... ...

Xem Thêm

Đặc điểm bất động sản
Diện tích
62 m²
Số phòng ngủ
2 phòng
Pháp lý
Sổ đỏ/ Sổ hồng
Mức giá
5 tỷ 300 triệu
Số toilet
2 phòng
Ngày đăng
26/11/2025
Loại tin
Mã tin
192553