2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG
Trang chủ / Bán Nhà / Ngũ Hành Sơn / Đà Nẵng / 2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG

2,485 TỶ | 1PN+ 53,8M² | VIEW TRỰC DIỆN TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG

Thông tin mô tả
Có những căn hộ nhìn qua thì thấy đẹp. Nhưng cũng có những căn càng nhìn kỹ mặt bằng, vị trí và phương án tài chính lại càng thấy hợp lý. ✨ F5-12-17 – FourS Tower là một căn như vậy. 📐 Diện tích: 53,8m² 🏢 Tầng: 12 🛏️ Loại... ...

Xem Thêm

Đặc điểm bất động sản
Diện tích
53.8 m²
Hướng nhà
Đông Nam
Số phòng ngủ
1 phòng
Pháp lý
Hợp đồng mua bán
Mức giá
2 tỷ 485 triệu
Hướng ban công
Tây Bắc
Số toilet
1 phòng
Nội thất
Tiêu chuẩn bàn giao Trần - Tường - Sàn của CĐT Sun Group
Ngày đăng
03/10/2026
Loại tin
Mã tin
219118